Bomvolle stadions met gepassioneerde fans, intensieve duels vol bloed, zweet en tranen en kunststukjes van duurbetaalde topspelers. De Engelse Premier League, the home of football, heeft het allemaal. Lees hier alles wat je moet weten over het nieuwe voetbalseizoen van wellicht wel de beste competitie ter wereld. Ook handig als je van plan bent om in het online casino België een weddenschap af te sluiten op de Premier League 2019/20.
Twintig teams gaan vanaf 9 augustus 2019 de strijd aan in de hoogste divisie van het Engelse voetbal. Voor promovendi Aston Villa, Norwich City en Sheffield United zal het een hels karwei worden om hun vege lijf te redden.
Team | Ster | Uitkijken naar | Verwachting |
Arsenal | Pierre-Emerick Aubameyang | Eddie Nketiah | 4e |
Aston Villa | Jack Grealish | Wesley | 16e |
Bournemouth | Callum Wilson | Arnaut Danjuma | 12e |
Brighton | Mathew Ryan | Leandro Trossard | 19e |
Burnley | Ashley Barnes | Jay Rodriguez | 13e |
Chelsea | N'Golo Kante | Mason Mount | 6e |
Crystal Palace | Wilfried Zaha |
Luka Milivojević |
14e |
Everton | Gylfi Sigurdsson | Moise Kean | 8e |
Leicester City | Jamie Vardy | Youri Tielemans | 7e |
Liverpool | Mohamed Salah | Trent Alexander-Arnold | 2e |
Manchester City | Kevin De Bruyne | Phil Foden | 1e |
Manchester United | Paul Pogba | Aaron Wan-Bissaka | 5e |
Newcastle United | Miguel Almiron | Joelinton | 18e |
Norwich City | Teemu Pukki | Max Aarons | 17e |
Sheffield United | Billy Sharp | Ravel Morrison | 20e |
Southampton | Nathan Redmond | Che Adams | 15e |
Tottenham Hotspur | Harry Kane | Tanguy Ndombele | 3e |
Watford | Troy Deeney | Gerard Deulofeu | 11e |
West Ham United | Felipe Anderson | Sebastien Haller | 10e |
Wolves | Ruben Neves | Raul Jimenez | 9e |
Eén schamel punt. Dat was vorig seizoen, na 38 wedstrijden, het verschil tussen Manchester City en Liverpool. Beide topclubs hielden elkaar tot en met de laatste speeldag in de Premier League in bedwang, waarna The Citizens wonnen op punten. Of ja, één puntje dan. Een hard gelag voor de winnaar van de Champions League, die na ruim 30 jaar eindelijk weer eens zicht had op de Engelse titel. Net als in 2014 ging het echter in het zicht van de eindstreep mis.
Was vijf jaar eerder het befaamde slippertje van Steven Gerrard tegen Chelsea funest, ditmaal was het een sliding van John Stones in het tweede duel tussen de twee titelpretendenten. Met een ultieme krachtsinspanning zorgde de City-verdediger ervoor dat het leer niet achter zijn doelman Ederson verdween en The Reds op voorsprong kwamen.
Volgens de doellijntechnologie was de bal niet geheel over de lijn; 11,7 millimeter om precies te zijn. Het was - met terugwerkende kracht - hét moment in de titelrace, want het had de definitieve knock-out van City kunnen zijn, aangezien Liverpool op een marge van tien punten was gekomen. Het liep dus net wat anders.
‘Liverpool en City zijn een klasse apart’
Maar hoe gaat de titelrace zich dit jaar ontpoppen? De Premier League 2019/20 lijkt weer uit te draaien op een spannende tweestrijd tussen Liverpool en Manchester City. "Liverpool en City zullen een klasse apart zijn, maar het is niet evident om een winnaar aan te wijzen. Beide teams zullen niet zoveel punten halen als vorig seizoen, maar wel weer voldoende afstand nemen van de nummer drie", stelt oud-voetballer en BBC-analist Danny Murphy in gesprek met bookmaker Bwin.
Beide teams gaan met vrijwel dezelfde selecties als volgend voetbalseizoen de titelrace in. Alle sterkhouders bleven aan boord en geld werd (vooralsnog) alleen gebruikt voor ‘breedteversterkingen’. Al zijn de tranfsers van de nouveaux riches uit Manchester wel van een andere orde dan die van Liverpool: waar de vice-kampioen onder meer de 17-jarige Nederlander Sepp van den Berg voor een kleine 2 miljoen euro aantrok, spendeerde de titelhouder 70 miljoen aan de Spaanse middenvelder Rodri (Atlético Madrid) en 65 miljoen voor de Portugese back João Cancelo (Juventus).
The Citizens lijken op het eerste oog dan ook licht in het voordeel. Er valt niet alleen meer te kiezen bij City, ook heeft de ploeg van Pep Guardiola het ‘minder druk’. Zo moet Liverpool als Champions League-winnaar in de bomvolle Decembermaand naar Qatar afreizen voor het WK voor clubteams. Ga er maar aanstaan.
Maar wat dan met die andere voetbalgrootmachten uit het Engelse voetbal: Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur en Manchester United? De overige leden van de Big Six, de traditionele top-zes van de Premier League, zullen het hoogstwaarschijnlijk moeten doen met een rol op het tweede plan. Ze zullen op zeker een belangrijke rol spelen in de titelrace, door Liverpool en/of City te frustreren, maar zelf een gooi doen naar de landstitel lijkt een brug te ver. Het gat was vorig seizoen liefst 25 punten op de twee raspaarden uit de two-horse race en er zijn weinig redenen om aan te nemen dat dit na een transferzomer gedicht is.
Arsenal heeft indrukwekkend veel stootkracht voorin (zeker nu ook Nicolas Pepe en Dani Ceballos zijn aangetrokken), maar blijft ontzettend kwetsbaar achterin (ook de komst van de frivole David Luiz zal dat niet veranderen). Manchester United is zes jaar na het vertrek van talisman en succestrainer Sir Alex Ferguson nog steeds dolende. Het trok de portemonnee om vooral defensief sterker voor de dag te komen (met onder meer Aaron Wan-Bissaka en recordaankoop Harry Maguire), maar of dat beterschap geeft, is nog maar de vraag. Het spel an sich oogt levendiger, dankzij de nieuw geïntroduceerde speelstijl van manager Ole Gunnar Solskjaer (met hoge pressie), maar haalt het (nog) niet bij dat van City en Liverpool.
Ook Chelsea lijkt hoogstens een outsider voor de titel. The Blues moeten dit seizoen, vanwege een transferban, noodgedwongen verjongen. En dat in het post-Hazard tijdperk. Trainer Frank Lampard, de opvolger van Maurizio Sarri, valt dan ook niet te benijden.
Als er één team het Liverpool en City lastig zou kunnen maken in de titelrace, lijkt het Tottenham Hotspur te worden. De ploeg van Mauricio Pochettino schopte het vorig seizoen tot de finale van de Champions League en is bovendien weer een jaar verder. Daarnaast trok het na twee transferperiodes zonder uitgaven eindelijk weer eens de knip. Zo werd onder meer de talentvolle Fransman Tanguy Ndombele vastgelegd.
De Premier League kleurt nog steeds aardig Duivelsrood. Al is het niet meer zo sterk als een aantal seizoenen geleden, toen er op gegeven moment meer dan 20 Belgen actief waren op het hoogste Engelse voetbalniveau. Björn Engels (Reims), Leandro Trossard (KRC Genk) en Dennis Praet (Leicester City) maken deze voetbaljaargang hun debutant in de Premier League, terwijl Youri Tielemans en Leander Dendoncker hun huurovereenkomst zagen omgetoverd in een vast contract. Dat maakt dat er in totaal 12 Belgen actief zullen zijn op de Engelse velden, mits Kevin Mirallas niet alsnog vertrekt:
Een spannende titelrace, de nodige Belgische inbreng en vrijwel elke speelronde een topaffiche (zie speelschema onder). We kunnen niet anders dan concluderen dat de Premier League 2019/20 alles heeft om (weer) een interessant kijkspel te worden. Een schouwspel dat jij met een bezoekje aan het online casino België niet alleen vlot spannender én intenser kunt maken, maar ook winstgevend: door te wedden op de hoogste Engelse voetbalcompetitie.
Bij heel wat Belgische bookmakers kun je naast afzonderlijke wedstrijden en bijbehorende uitkomsten (aantal goals, doelpuntenmakers, gele kaarten, et cetera) ook gokken op de seizoensafrekening. Denk aan: de toekomstig landskampioen, degradant en topscorer, bijvoorbeeld. Genoeg kansen dus om tijdens, maar ook vóór het seizoen te cashen.
Meer weten over (online) wedden op sport: lees hier dan onze speciale gids over dit fenomeen.
Odds voor het begin van het seizoen:
Wie pakt de titel?
Team | Unibet | Golden Palace | Napoleon Games | Bwin | Circus | Ladbrokes | Bingoal | Casino 777 |
Manchester City | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.48 | 1.45 | 1.50 | 1.45 | 1.50 |
Liverpool | 3.75 | 3.60 | 3.75 | 3.40 | 3.60 | 3.75 | 3.60 | 3.50 |
Tottenham Hotspur | 19.00 | 17.00 | 19.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.30 | 17.00 |
Arsenal | 34.00 | 44.00 | 34.00 | 41.00 | 44.00 | 41.00 | 44.00 | 51.00 |
Manchester United | 34.00 | 34.50 | 34.00 | 34.00 | 34.50 | 29.00 | 35.00 | 34.00 |
Chelsea | 41.00 | 35.00 | 41.00 | 34.00 | 35.00 | 34.00 | 35.00 | 34.00 |
Everton | 151.00 | 191.50 | 151.00 | 151.00 | 191.50 | 151.00 | 190.00 | 176.00 |
Wolves | 151.00 | 177.50 | 151.00 | 151.00 | 177.50 | 151.00 | 175.00 | 176.00 |
Leicester City | 201.00 | 226.00 | 201.00 | 201.00 | 226.00 | 201.00 | 230.00 | 251.00 |
West Ham United | 501.00 | 466.00 | 501.00 | 301.00 | 466.00 | 501.00 | 470.00 | 501.00 |
Aston Villa | 1001.00 | 960.00 | 1001.00 | 501.00 | 960.00 | 751.00 | 960.00 | 1001.00 |
Bournemouth | 1001.00 | 1066.50 | 1001.00 | 1001.00 | 1066.50 | 1001.00 | 1050.00 | 1001.00 |
Crystal Palace | 1001.00 | 946.00 | 1001.00 | 1001.00 | 946.00 | 751.00 | 950.00 | 1001.00 |
Newcastle United | 1001.00 | 649.50 | 1001.00 | 501.00 | 649.50 | 751.00 | 650.00 | 751.00 |
Southampton | 1001.00 | 921.00 | 1001.00 | 751.00 | 921.00 | 751.00 | 920.00 | 1001.00 |
Watford | 1001.00 | 887.00 | 1001.00 | 751.00 | 887.00 | 751.00 | 890.00 | 751.00 |
Brighton | 1501.00 | 1401.00 | 1501.00 | 1501.00 | 1401.00 | 1001.00 | 1400.00 | 1501.00 |
Burnley | 1501.00 | 1548.00 | 1501.00 | 1501.00 | 1548.00 | 1001.00 | 1550.00 | 1501.00 |
Norwich City | 2001.00 | 1836.00 | 2001.00 | 2001.00 | 1836.00 | 1001.00 | 1850.00 | 2501.00 |
Sheffield United | 2001.00 | 1955.00 | 2001.00 | 2001.00 | 1955.00 | 1001.00 | 1950.00 | 2501.00 |
Wie degradeert?
Team | Unibet | Golden Palace | Napoleon Games | Bwin | Circus | Ladbrokes | Bingoal | Casino 777 |
Sheffield United | 1.67 | 1.70 | 1.67 | 1.67 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.66 |
Norwich City | 1.95 | 1.90 | 1.95 | 1.87 | 1.90 | 1.91 | 1.90 | 1.90 |
Brighton | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.75 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.75 |
Burnley | 2.80 | 2.90 | 2.80 | 3.00 | 2.90 | 3.00 | 2.95 | 3.00 |
Aston Villa | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
Newcastle United | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 3.10 | 3.00 |
Crystal Palace | 4.25 | 5.20 | 4.25 | 4.50 | 5.10 | 4.50 | 5.00 | 4.75 |
Bournemouth | 5.50 | 5.80 | 5.50 | 6.00 | 5.70 | 5.50 | 5.75 | 5.50 |
Southampton | 6.50 | 5.80 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 |
Watford | 7.00 | 6.70 | 7.00 | 6.50 | 6.70 | 7.00 | 6.75 | 6.50 |
West Ham United | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 |
Leicester City | 26.00 | 31.00 | 26.00 | 34.00 | 31.00 | 41.00 | 31.00 | 34.00 |
Wolves | 41.00 | 35.50 | 41.00 | 34.00 | 35.50 | 34.00 | 35.00 | 31.00 |
Everton | 51.00 | 43.00 | 51.00 | 41.00 | 44.50 | 51.00 | 44.00 | 41.00 |
Arsenal | 1001.00 | 757.50 | 1001.00 | 501.00 | 758.50 | 751.00 | 760.00 | 751.00 |
Manchester United | 1001.00 | 771.50 | 1001.00 | 501.00 | 785.50 | 751.00 | 770.00 | 751.00 |
Chelsea | 1001.00 | 774.50 | 1001.00 | 501.00 | 788.50 | 751.00 | 780.00 | 751.00 |
Tottenham Hotspur | 2001.00 | 1825.00 | 2001.00 | 2501.00 | 1827.00 | 751.00 | 1850.00 | 751.00 |
Liverpool | 5001.00 | 3568.00 | 5001.00 | 4501.00 | 3569.00 | 1001.00 | 3500.00 | 3001.00 |
Manchester United | 5001.00 | 3616.00 | 5001.00 | 4501.00 | 3618.00 | 1001.00 | 3550.00 | 3001.00 |
Wie wordt topscorer?
Speler | Unibet | Golden Palace | Napoleon Games | Bwin | Circus | Ladbrokes | Bingoal | Casino 777 |
Harry Kane | 5.00 | 4.90 | 5.00 | 4.50 | 4.85 | 4.50 | 4.80 | 4.75 |
Sergio Agüero | 6.50 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 6.60 | 6.50 | 6.75 | 6.50 |
Mohamed Salah | 6.50 | 6.10 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Pierre-Emerick Aubameyang | 8.00 | 7.70 | 8.00 | 7.50 | 7.60 | 8.00 | 7.50 | 8.00 |
Sadio Mané | 15.00 | 12.50 | 15.00 | 13.00 | 12.50 | 12.00 | 12.75 | 13.00 |
Raheem Sterling | 15.00 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 15.00 | 14.25 | 15.00 |
Marcus Rashford | 21.00 | 19.50 | 21.00 | 23.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 23.00 |
Jamie Vardy | 21.00 | 18.00 | 21.00 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 |
Gabriel Jesus | 26.00 | 26.50 | 26.00 | 26.00 | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 26.00 |
Alexandre Lacazette | 26.00 | 22.00 | 26.00 | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 22.00 | 19.00 |
Bovenstaande speeldata kunnen te allen tijde door de Engelse voetbalbond FA worden aangepast, hou dus de officiële site van de Premier League in de gaten voor eventuele wijzigingen.
# | Team | Gs | Pnt | Ds |
1 | Liverpool | 16 | 46 | 26 |
2 | Leicester City Manchester City | 16 | 38 | 29 |
3 | Manchester City |
16 |
32 | 25 |
4 | Chelsea | 16 | 29 | 7 |
5 | Manchester United | 16 | 24 | 6 |
6 | Wolverhampton Wanderers | 16 | 24 | 4 |
7 | Tottenham Hotspur | 16 | 23 | 7 |
8 | Sheffield United | 16 | 22 | 3 |
9 | Arsenal | 16 | 22 | 0 |
10 | Crystal Palace | 16 | 22 | -4 |
11 | Newcastle | 16 | 22 | -6 |
12 | Brighton & Hove Albion | 16 | 19 | -4 |
13 | Burnley | 16 | 18 | -8 |
14 | Everton | 16 | 17 | -9 |
15 | Bournemouth | 16 | 16 | -6 |
16 | West Ham United | 16 | 16 | -10 |
17 | Aston Villa | 16 | 15 | -5 |
18 | Southampton | 16 | 15 | -17 |
19 | Norwich City | 16 | 11 | -17 |
20 | Watford | 16 | 9 | -21 |
GuideCasino.be is een gids en geen onderdeel van enig gokspel.