Een prijzenpot van liefst 30 miljoen dollar, het beroemde Arthur Ashe Stadium in New York als decor en de populairste videogame van het moment als hoofdgerecht. Het is in een notendop de Fortnite World Cup, die dit weekend (26-28 juli 2019) op het programma staat. Dit is alles wat je moet weten over ‘the greatest Esports tournament of all time’.
Maar eerst een stap terug: wat is Fortnite nu eigenlijk en hoe gaat het spel in z'n werk? Fortnite is een third-person shooter waarin (maximaal) honderd spelers op een eiland worden gedropt. Na landing zoeken ze naar wapens en materialen (hout, steen en metaal). Om zichzelf mee te verdedigen, maar ook om medespelers mee uit te schakelen en zo punten te verdienen. Zo kun je muren, vloeren en valstrikken bouwen. Door een storm die over het eiland trekt, wordt het speelveld steeds kleiner. De speler die als laatste overblijft, is de winnaar en krijgt de meeste punten. Oftewel: last man standing. Dit genre wordt binnen de Esports ook wel battle royale genoemd.
Onverwacht groot succes
Vandaag de dag spelen ruim 250 miljoen spelers wereldwijd Fortnite. Daarmee is het verreweg het grootste spel ter wereld. De game van Epic Games maakte in 2018 de stap naar de mainstream, waardoor zelfs mensen die niet gamen er vaak wel iets over hebben gehoord.
Toch werd die doorbraak bij de release, halverwege 2017, allerminst verwacht. Fortnite kon recensenten allerminst smaken, het kreeg lage scores en verkocht slecht. Pas toen Epic Games besloot om de populaire battle royale-modus te kopiëren van PlayerUnknown’s Battlegrounds en deze kosteloos aan te bieden, nam de populariteit vlot toe.
Het feit dat de game gratis is, is één van de twee pijlers onder het succes van Fortnite. Er bestaat zo immers nauwelijks een drempel om het te spelen. De tweede succesfactor is de aantrekkelijke simpliciteit van de game. Het oogt cartoonesk en er vloeit, ondanks het gewelddadige karakter, geen spatje bloed. Iets wat ouders graag zien. En het mooie van alles is dat Epic Games geregeld uitpakt met grote updates van de game. Denk aan: nieuwe wapens, vliegtuigen en dansjes, maar ook aanpassingen aan het eiland. Zo blijft het voor de spelers zelf ook uitermate interessant.
Succes smaakt naar meer, moet Epic Games gedacht hebben, want begin dit jaar besloot het om ‘het grootste Esports evenement ooit’ uit te schrijven: de Fortnite World Cup 2019. Een mondiaal kampioenschap met een prijzenpot van maar liefst 30 miljoen dollar. Een astronomisch recordbedrag dat (tot op heden) zelfs niet door The International van Dota 2 wordt uitgekeerd.
De 200 gamers die dit weekend (26-28 juli) in New York een gooi doen naar eeuwige roem en een flinke cheque (zie onder), behoren tot de crème de la crème van de Fortnite-community. Ruim 40 miljoen spelers probeerden zich tijdens tien kwalificatiemomenten te plaatsen voor het solo- en duo-toernooi in het Arthur Ashe Stadium, maar enkel de allerbesten bleven over. Zij houden al minstens 50.000 dollar over aan het WK Fortnite.
Prijzengeld Fortnite World Cup 2019
Solo-toernooi
Rank (#) | Geldprijs |
#1 | $3.000.000 |
#2 | $1.800.000 |
#3 | $1.200.000 |
#4 | $1.050.000 |
#5 | $900.000 |
#6 | $600.000 |
#7 | $525.000 |
#8 | $375.000 |
#9 | $300.000 |
#10 | $225.000 |
#11-15 | $150.000 |
#16-20 | $112.500 |
#21-100 | $50.000 |
Duo-toernooi
Rank (#) | Geldprijs |
#1 | $3.000.000 |
#2 | $2.250.000 |
#3 | $1.800.000 |
#4 | $1.500.000 |
#5 | $900.000 |
#6 | $450.000 |
#7 | $375.000 |
#8 | $375.000 |
#9 | $225.000 |
#10 | $225.000 |
#11-50 | $100.000 |
Hoewel het WK Fortnite het gehele weekend in beslag neemt, begint het échte kampioenschap pas op zaterdag. Vanaf 19:00 Belgische tijd wordt dan namelijk afgetrapt met het duo-toernooi voor pro-spelers. Op zondag staat, rond dezelfde tijd, het solo-toernooi geprogrammeerd. In beide competities worden er zes potjes gespeeld. Vrijdag is slechts een opwarmertje vol entertainment en met enkele geïmproviseerde evenementen, zoals een zogenoemde Pro-Am; een duo-toernooi waarbij pro-gamers samenspelen met amateurs, veelal Amerikaanse beroemdheden.
In totaal komen er twee Belgen in actie. Op zaterdag gaat Howard ‘Noward’ Castiaux samen met zijn Zwitserse partner Jérémy ‘4zr’ Dang voor een knalprestatie in het duo-toernooi, waarna het een dag later aan Evan ‘DRG’ Depauw is om de Belgische eer in het solo-toernooi hoog te houden. Of ze ook daadwerkelijk hoge ogen kunnen gooien, valt te betwijfelen. Bij heel wat legale Belgische bookmakers staan ze niet hoog aangeschreven.
Hoewel het evenement zelf stijf is uitverkocht, alle 22.500 zitplaatsen gingen als zoete broodjes over de toonbank, hoef je niks te missen van het gamespektakel in New York. Het WK Fortnite is namelijk voor iedereen die beschikt over een internetverbinding eenvoudig te volgen. Zo kun je op de officiële Twitch, Youtube (zie video) en Mixer van Fortnite alles bekijken. Bovendien is het ook mogelijk om, via de Fornite client zelf, een speler naar keuze live te volgen. Zo kun je het ganse toernooi dus zien vanuit het perspectief van bijvoorbeeld Evan ‘DRG’ Depauw. Esports op z’n best dus.
Wil je het WK Fortnite nu nóg intenser beleven, denk dan eens na over een gokje op het ‘het grootste Esports evenement ooit’. Ja, je leest het goed: ook op digitale topsport is te wedden in het online casino België. Zo kun je bijvoorbeeld bij Unibet en Napoleon Games gokken op de winnaar van de Fortnite World Cup 2019. Bij zowel de singles als de duo’s:
Betting Odds Fortnite World Cup 2019
Winnaar solo-toernooi
Naam | Odd |
Tfue | 8.50 |
Stompy | 9.00 |
Dubs | 10.00 |
MrSavage | 10.00 |
Benjyfishy | 11.00 |
Bizzle | 11.00 |
Clix | 11.00 |
Mongraal | 11.00 |
Zayt | 15.00 |
aqua | 15.00 |
Bugha | 17.00 |
Arkhram | 21.00 |
Ceice | 21.00 |
Funk | 21.00 |
Fwexy | 21.00 |
Megga | 21.00 |
Reverse2k | 26.00 |
Vivid | 31.00 |
ClarityG | 36.00 |
Crue | 36.00 |
Issa | 36.00 |
Kinstaar | 36.00 |
Pika | 36.00 |
Skite | 36.00 |
Banny | 51.00 |
EpikWhale | 51.00 |
FaxFox | 51.00 |
K1ng | 51.00 |
Nicks | 51.00 |
Rhux | 51.00 |
Riversan | 51.00 |
UnknownxArmy | 51.00 |
X2Twins Jordan | 51.00 |
snow | 51.00 |
4DRStorm | 61.00 |
Aspect | 61.00 |
Hood.J | 61.00 |
drakoNz | 61.00 |
Cat | 71.00 |
JarkoS | 71.00 |
Klass | 71.00 |
Klusia | 71.00 |
Letw1k3 | 71.00 |
Link | 71.00 |
Nittle | 71.00 |
Peterpan | 71.00 |
BELAEU | 81.00 |
Bucke | 81.00 |
Clipnode | 81.00 |
Commandment | 81.00 |
DRG | 81.00 |
Domentos | 81.00 |
Fledermoys | 81.00 |
Herrions | 81.00 |
Hornet | 81.00 |
K1nzell | 81.00 |
Kreo | 81.00 |
Lasers | 81.00 |
Legedien | 81.00 |
Letshe | 81.00 |
Nayte | 81.00 |
Prisi0n3ro | 81.00 |
Slaya | 81.00 |
Takamura | 81.00 |
karhu | 81.00 |
kolorful | 81.00 |
leleo | 81.00 |
sozmann | 81.00 |
Fatch | 91.00 |
Robabz | 91.00 |
BlastR | 101.00 |
Blax | 101.00 |
Evilmare | 101.00 |
LeftEye | 101.00 |
Lolb0om | 101.00 |
LuKi | 101.00 |
Luneze | 101.00 |
Psalm | 101.00 |
Snayzy | 101.00 |
smeef | 101.00 |
teeq | 101.00 |
Endretta | 126.00 |
Erouce | 126.00 |
Skailer | 126.00 |
marteen | 126.00 |
wakie | 126.00 |
Arius | 151.00 |
Astonish | 151.00 |
Chenkinz | 151.00 |
CoreGamingg | 151.00 |
DiegoGB | 151.00 |
Emqu | 151.00 |
Kawzmik | 151.00 |
Kurtz | 151.00 |
LYGHT | 151.00 |
Maufin | 151.00 |
Pzuhs | 151.00 |
RogueShark | 151.00 |
Tchub | 151.00 |
Touzii | 151.00 |
Winnaar duo-toernooi
Duo | Odd |
Tschinken/Stompy | 8.00 |
Benjyfishy/MrSavageM | 8.50 |
Megga/Dubs | 9.00 |
Mongraal/Mitr0 | 9.50 |
Saf/Zayt | 10.50 |
Sean/Aydan | 11.00 |
Airwaks/Nikof | 15.00 |
Funk/Nate Hill | 15.00 |
Clix/Sceptic | 17.00 |
Ceice/Elevate | 19.00 |
Hunter/Kinstaar | 19.00 |
Arkhram/Falconer | 21.00 |
Fwexy/letw1k3 | 21.00 |
Nyhrox/aqua | 21.00 |
ZexRow/Vinny1x | 21.00 |
EpikWhale/4DRStorm | 31.00 |
Lanjok/Punisher | 31.00 |
Little/Jay | 31.00 |
Skite/Vato | 31.00 |
XXM/Xmende | 31.00 |
pfzin/Nicks | 31.00 |
K1nG/xOwN | 36.00 |
Mexe/Skram | 36.00 |
Klusia/Th0masHD | 41.00 |
Calculator/MackWood | 51.00 |
Crue/Chapix | 51.00 |
KBB/YuWang | 51.00 |
Leno/Barl | 51.00 |
volx/Parpy | 51.00 |
LeNain/Tyler15 | 61.00 |
Wolfiez/Rojo | 61.00 |
crimz/Spadess | 61.00 |
CizLucky/Brush | 71.00 |
Slackes/Keys | 71.00 |
4zr/Noward | 81.00 |
Deadra/M11Z | 81.00 |
Lnuef/Quinten | 81.00 |
Oslo/BadSniper | 81.00 |
RedRush/znappy | 81.00 |
RoAtDW/BlooTea | 81.00 |
Ronaldo/XXiF | 81.00 |
Vorwenn/Tuckz | 81.00 |
itemm/Derox | 81.00 |
Twizz/CoverH | 91.00 |
7ssk7/Jamside | 101.00 |
Serpennt/Hype | 101.00 |
Tetchra/Eclipsae | 101.00 |
Uniq/Flame | 101.00 |
bell/Scarlet | 101.00 |
wisheydp/Gustavox8 | 101.00 |
Meer weten over wedden op (E)sports: lees hier onze uitgebreide gids over dit
fenomeen!
GuideCasino.be is een gids en geen onderdeel van enig gokspel.